AparcamientoLPR ANPR
En esta página encontrará los países y regiones compatibles con el sistema de reconocimiento automático de matrículas ParkingLPR.com.
Icetech Global ANPR | Países y regiones | Países y regiones | Precisión ANPR |
---|---|---|---|
1 | Chile | Chile | 99.00% |
2 | China Taiwán | Taiwán, China | 99.00% |
3 | Indonesia | Indonesia | 98.00% |
4 | Filipinas | PH | 98.50% |
5 | Tailandia | Tailandia | 98.00% |
6 | Malasia | Malasia | 98.00% |
7 | Israel | Israel | 99.00% |
8 | Singapur | Singapur | 98.00% |
9 | Vietnam | Vietnam | 98.00% |
10 | Canadá | Canadá | 97.00% |
12 | Japón | Japón | 95.00% |
13 | Australia | Australia | 97.00% |
14 | Estados Unidos 50 Estados | América | 98.00% |
15 | India | India | 97.00% |
16 | Turquía | Turquía | 98.00% |
17 | Angola | Angola | 96.00% |
18 | Hong Kong, China | Hong Kong, China | 99.00% |
19 | Macao, China | Macao China | 99.19% |
21 | Bangladesh | BD | 94.00% |
22 | Brasil | Brasil | 98.00% |
24 | Iraq | Iraq | 95.00% |
25 | Europa Central - Rusia - Uzbekistán Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán | Rusia, Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán | 99.00% |
26 | Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Serbia. | Unión Europea | Tasa de reconocimiento global de 97% |
27 | Argelia, Congo, Sudáfrica, Madagascar, Mozambique, Ruanda, Seychelles, Santo Tomé, Nigeria, Togo, Zambia, Zimbabue, Malaui, Uganda, Kenia, Burundi, Tanzania, Senegal. | África | Tasa de reconocimiento global de 97% |
28 | México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bahamas, Cuba, Jamaica, Islas Caimán (ocupadas por Gran Bretaña), Dominica, Puerto Rico (ocupadas por Estados Unidos). | América Latina | Tasa de reconocimiento global de 97% |
29 | Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina. | Sudamérica | Tasa de reconocimiento global de 97% |
30 | Omán, EAU, Arabia Saudí, Qatar, Bahréin | Oriente Próximo | Tasa de reconocimiento global de 97% |
El reconocimiento automático de matrículas necesita admitir más países, póngase en contacto con nosotros, nos actualizamos constantemente.