رادار رادار الرادار الآلي لوقوف السيارات
تجد في هذه الصفحة البلدان والمناطق التي يدعمها نظام التعرف التلقائي على لوحات السيارات ParkingLPR.com.
Icetech Global ANPR | البلدان والمناطق | البلدان والمناطق | دقة الرادار الرادّ الآلي السريع |
---|---|---|---|
1 | شيلي | شيلي | 99.00% |
2 | الصين تايوان | تايوان، الصين | 99.00% |
3 | إندونيسيا | إندونيسيا | 98.00% |
4 | الفلبين | PH | 98.50% |
5 | تايلاند | تايلاند | 98.00% |
6 | ماليزيا | ماليزيا | 98.00% |
7 | إسرائيل | إسرائيل | 99.00% |
8 | سنغافورة | سنغافورة | 98.00% |
9 | فيتنام | فيتنام | 98.00% |
10 | كندا | كندا | 97.00% |
12 | اليابان | اليابان | 95.00% |
13 | استراليا | استراليا | 97.00% |
14 | الولايات المتحدة 50 ولاية | أمريكا | 98.00% |
15 | الهند | الهند | 97.00% |
16 | تركيا | تركيا | 98.00% |
17 | أنغولا | أنغولا | 96.00% |
18 | هونغ كونغ، الصين | هونغ كونغ، الصين | 99.00% |
19 | ماكاو، الصين | ماكاو الصين | 99.19% |
21 | بنغلاديش | دينار بحريني | 94.00% |
22 | البرازيل | البرازيل | 98.00% |
24 | العراق | العراق | 95.00% |
25 | أوروبا الوسطى - روسيا - أوزبكستان كازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان | روسيا، كازاخستان، كازاخستان، تركمانستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان | 99.00% |
26 | النمسا، بلجيكا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، صربيا | الاتحاد الأوروبي | معدل التعرف الشامل على 97% |
27 | الجزائر، والكونغو، وجنوب أفريقيا، ومدغشقر، وموزمبيق، ورواندا، وسيشيل، وساو تومي، ونيجيريا، وتوغو، وزامبيا، وزمبابوي، وملاوي، وملاوي، وأوغندا، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والسنغال | أفريقيا | معدل التعرف الشامل على 97% |
28 | المكسيك، وبليز، والسلفادور، والسلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وجزر البهاما، وكوبا، وجامايكا، وجزر كايمان (التي تحتلها بريطانيا)، ودومينيكا، وبورتوريكو (التي تحتلها الولايات المتحدة) | أمريكا اللاتينية | معدل التعرف الشامل على 97% |
29 | كولومبيا، وفنزويلا، وغيانا، وسورينام، وبيرو، وإكوادور، والبرازيل، وأوروغواي، وبوليفيا، وباراغواي، وشيلي، والأرجنتين | أمريكا الجنوبية | معدل التعرف الشامل على 97% |
30 | عُمان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين | الشرق الأوسط | معدل التعرف الشامل على 97% |
يحتاج نظام التعرّف التلقائي على لوحات السيارات إلى دعم المزيد من البلدان، يُرجى الاتصال بنا، فنحن نعمل على التحديث باستمرار.